Ergebnisse unserer Blutspendeaktionen
Ansprechpartnerin
Frau
Susanne Zimmermann
Tel. (07551) 37 00
susanne.zimmermanndrk-ueberlingen.de
Helltorstr. 8
88662 Überlingen
Ergebnisse seit 2012
Blutspendeaktion | Blutspender | davon Erstspender |
10.06.2024 | 138 | 7 |
15.04.2024 | 161 | 10 |
19.02.2024 | 119 | 7 |
18.12.2023 | 165 | 8 |
16.10.2023 | 151 | 7 |
14.08.2023 | 162 | 10 |
12.06.2023 | 132 | 6 |
17.04.2023 | 121 | 9 |
27.02.2023 | 137 | 12 |
Keine Ergebnisse | verfügbar da | Corona-Pandemie |
13.02.2020 | 130 | 16 |
19.12.2019 | 149 | 16 |
17.10.2019 | 137 | 15 |
15.08.2019 | 172 | 26 |
11.06.2019 | 139 | 11 |
18.04.2019 | 128 | 10 |
21.02.2019 | 172 | 29 |
20.12.2018 | 133 | 8 |
18.10.2018 | 158 | 25 |
16.08.2018 | 131 | 10 |
21.06.2018 | 165 | 20 |
19.04.2018 | 151 | 15 |
21.12.2017 | Termin durch Blutspendedienst abgesagt | |
19.10.2017 | 186 | 17 |
17.08.2017 | 138 | 9 |
22.06.2017 | 131 | 19 |
20.04.2017 | 175 | 14 |
16.02.2017 | 133 | 11 |
15.12.2016 | 112 | 16 |
20.10.2016 | 123 | 9 |
18.08.2016 | 157 | 18 |
16.06.2016 | 192 | 24 |
21.04.2016 | 145 | 24 |
18.02.2016 | 137 | 13 |
17.12.2015 | 134 | 15 |
15.10.2015 | 143 | 16 |
20.08.2015 | 135 | 12 |
18.06.2015 | 148 | 13 |
16.04.2015 | 138 | 19 |
19.02.2015 | 120 | 6 |
18.12.2014 | 107 | 7 |
16.10.2014 | 177 | 19 |
21.08.2014 | 136 | 9 |
26.06.2014 | 120 | 16 |
17.04.2014 | 153 | 17 |
20.02.2014 | 190 | 34 |
22.12.2013 | 126 | 5 |
17.10.2013 | 159 | 18 |
15.08.2013 | 163 | 16 |
20.06.2013 | 158 | 15 |
18.04.2013 | 150 | 18 |
21.02.2013 | 169 | 12 |
13.12.2012 | 129 | 13 |
18.10.2012 | 172 | 19 |
16.08.2012 | 180 | 11 |
21.06.2012 | 187 | 17 |
19.04.2012 | 168 | 20 |
23.02.2012 | 215 | 18 |
Vielen Dank!
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Blutspendern herzlich bedanken!
Ebenso danken wir allen fleißigen und treuen Helfern.